发布日期:2018-07-30 新闻来源:admin
| 公司名称 | 产品 | 型号 | 7.30(含税价) | 涨跌情况 |
| 鑫泰石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 普柴0# | 6680 | 10 |
| 国五0# | 6730 | 0 | ||
| 国六0# | 6780 | 0 | ||
| 齐成石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 国四 | 6650 | -20 |
| 国五 | 无货 | 无货 | ||
| 科力达石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 国五 | 6690 | -70 |
| 国六 | 6750 | -50 | ||
| 广悦化工 (单位:元/吨) | 柴油 | 国五 | 6780 | 30 |
友情提示:本条信息仅供参考,不做买卖双方交易的依据,交易出现的风险由买卖双方自行承担,我公司对交易行为的后果不承担任何责任
参与调查问卷
扫一扫,关注我们