发布日期:2018-07-17 新闻来源:admin
| 公司名称 | 产品 | 型号 | 7月17日价格 | 涨跌情况 |
| 鑫泰石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 普柴0# | 5615 | 0 |
| 国五0# | 5665 | 0 | ||
| 国六0# | 5715 | 0 | ||
| 齐成石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 国四 | 5620 | 0 |
| 国五 | 5670 | 0 | ||
| 科力达石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 国五 | 5640 | 0 |
| 国六 | 5710 | 0 | ||
| 华驰石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 国五 | 5650 | -30 |
| 广悦化工 (单位:元/吨) | 柴油 | 国五 | 5670 | 0 |
友情提示:本条信息仅供参考,不做买卖双方交易的依据,交易出现的风险由买卖双方自行承担,我公司对交易行为的后果不承担任何责任
参与调查问卷
扫一扫,关注我们