发布日期:2018-03-30 新闻来源:admin
| 公司名称 | 产品 | 型号 | 今日价格 | 涨跌情况 |
| 鑫泰石化(单位:元/吨) | 柴油 | 普柴0# | 4890 | -10 |
| 国五0# | 4940 | -10 | ||
| 国六0# | 4990 | -10 | ||
| 国六-20# | 5150 | -10 | ||
| 国六-35# | 5860 | -10 | ||
| 齐成石化(单位:元/吨) | 柴油 | 国四 | 4920 | 40 |
| 国五 | 4940 | 40 | ||
| 科力达石化(单位:元/吨) | 柴油 | 国五 | 4920 | 10 |
| 国六 | 4970 | 10 | ||
| 华驰石化(单位:元/吨) | 柴油 | 国五加氢-10# | 4950 | 0 |
| 广悦化工(单位:元/吨) | 柴油 | 国五加氢 | 4900 | 20 |
| 万达天弘(单位:元/吨) | 柴油 | 普柴 | 4875 |
15 |
参与调查问卷
扫一扫,关注我们