行业资讯

您的当前位置: 首页 > 新闻中心 > 行业资讯

[国际]:2018年2月5日国际沥青价格

发布日期:2018-02-05 新闻来源:admin

单位:美元/吨

品质 来源地 报价类型 地区 2018年2月4日 2018年2月5日 涨跌
散装沥青 新加坡 CFR 华南 365-375 365-375 0
散装沥青 新加坡 CFR 华东 375-385 375-385 0
散装沥青 新加坡 CFR 北方 375-385 375-385 0
散装沥青 泰国 CFR 华南 350-360 350-360 0
散装沥青 泰国 CFR 华东 365-375 365-375 0
散装沥青 泰国 CFR 北方 365-375 365-375 0
散装沥青 韩国 CFR 华南 330-340 335-345 5
散装沥青 韩国 CFR 华东 315-325 320-330 5
散装沥青 韩国 CFR 北方 315-325 320-330 5
散装沥青 新加坡 FOB   320-335 320-335 0
散装沥青 泰国 FOB   310-320 310-320 0
散装沥青 韩国 FOB   285-290 290-295 5

 

友情提示:本条信息仅供参考,不做买卖双方交易的依据,交易出现的风险由买卖双方自行承担,我公司对交易行为的后果不承担任何责任。